設備紹介
自動機・無人機導入による省力化で徹底したコスト削減を目指します。
こちらのページでは工場内の主要設備をご紹介しています
設備動画
弊社に導入している一部の設備の動画がご覧いただけます。
レーザー加工
タレットパンチプレス1
タレットパンチプレス2
生産設備
※写真をクリックすると拡大でご覧いただけます
設備一覧
| 設備名 | 型式 | 仕様 | メーカー |
| レーザー加工機 | SUPER TURBO-X44 | MAZAK | |
| NCタレットパンチプレス | HTP-650 | 650×1260 | 日清紡 |
| NCタレットパンチプレス | MTP-1000F |
1000×1260 全自動 |
日清紡 |
| NCタレットパンチプレス | HIQ-1250 |
1260×2500 全自動 |
日清紡 |
| NCシャーリング | A2-525 | 4.5t×2550L | 相澤鉄工 |
| NCシャーリング | SHF-4 | 3.5t×1300L | 小松 |
| NCシャーリング | MPZ-95013 | フロント自動式 | 東洋工機 |
| NCプレスブレーキ | APB3613W | 東洋工機 | |
| NCプレスブレーキ | APB5620W | 東洋工機 | |
| ミニベンダー | MN-15 | 高橋産業 | |
| ベンダー | UB-35 | 芙蓉機械 | |
| ロールフォーミング | SK-W6000 | トラフ専用機 |
近藤 ロールフォーミング |
| ロールフォーミング | SK-W1000 | ヘミング用 |
近藤 ロールフォーミング |
| ロータリープレス | RSP-3025S | 8ステーション | 富士機工 |
| コンデンサースポット熔接機 | YG1508SPA2 | ||
| スポット溶接機 4台 | |||
| 溶接機 | YM-160SM | パナソニック | |
| エアーコンプレッサー 3台 | APT-70 | ||
| 自動梱包機 | シャット(伊) | ||
| フォークリフト 2台 | 2.0t、2.5t |












